<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flinkthink.ch - so what do you think? &#187; bearbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.flinkthink.ch/tag/bearbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flinkthink.ch</link>
	<description>Blog über Webdesign, IT und Mobile Trends</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 20:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder bearbeiten im Firefox</title>
		<link>http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/</link>
		<comments>http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flinkthink.ch/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Jetpack ist das Erweiterungssystem für Firefox. Mozilla Jetpack erlaubt jedem Entwickler mit Grundkenntnissen in gängigen Webstandards, eigene Firefox-Add-Ons ins wenigen Minuten zu erstellen. Mit der Firefox-Erweiterung „Jetpack Image“ bestehend aus nur 15 Zeilen Quellcode ist es möglich per Rechtsklick das Bildbearbeitungs-Tool pixlr im Browser Fenster zu starten und zu bearbeiten. (Photo by Cesare Naldi) Abonniere [...]


ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.flinkthink.ch/2009/08/19/twitter-im-firefox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter im Firefox'>Twitter im Firefox</a></li>
<li><a href='http://www.flinkthink.ch/2008/10/03/fireftp-ftp-client-fur-firefox-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FireFTP &#8211; FTP Client für Firefox'>FireFTP &#8211; FTP Client für Firefox</a></li>
<li><a href='http://www.flinkthink.ch/2009/08/26/thunderbird-in-systray-minimieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Thunderbird in Systray minimieren'>Thunderbird in Systray minimieren</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mozillalabs.com/jetpack/" target="_blank">Jetpack</a> ist das Erweiterungssystem für Firefox. Mozilla Jetpack erlaubt jedem Entwickler mit Grundkenntnissen in gängigen Webstandards, eigene Firefox-Add-Ons ins wenigen Minuten zu erstellen. Mit der Firefox-Erweiterung „<a href="http://azarask.in/jetpack/editor/" target="_blank">Jetpack Image</a>“ bestehend aus nur 15 Zeilen Quellcode ist es möglich per Rechtsklick das Bildbearbeitungs-Tool <a href="http://pixlr.com/api" target="_blank">pixlr </a>im Browser Fenster zu starten und zu bearbeiten.<br />
<img class="size-medium wp-image-594 alignleft" src="http://www.flinkthink.ch/wp-content/uploads/2009/11/ScreenShot-021-flinkthink.ch-–-so-what-do-you-think_-Mozilla-Firefox-560x385.png" alt="ScreenShot-021-flinkthink.ch-–-so-what-do-you-think_-Mozilla-Firefox.png" width="560" height="385" /><br />
(Photo by Cesare Naldi) </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;t=Bilder+bearbeiten+im+Firefox" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;title=Bilder+bearbeiten+im+Firefox&amp;srcUrl=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;srcTitle=Bilder+bearbeiten+im+Firefox&amp;snippet=Jetpack%20ist%20das%20Erweiterungssystem%20f%C3%BCr%20Firefox.%20Mozilla%20Jetpack%20erlaubt%20jedem%20Entwickler%20mit%20Grundkenntnissen%20in%20g%C3%A4ngigen%20Webstandards%2C%20eigene%20Firefox-Add-Ons%20ins%20wenigen%20Minuten%20zu%20erstellen.%20Mit%20der%20Firefox-Erweiterung%20%E2%80%9EJetpack%20Image%E2%80%9C%20bestehend%20aus%20nur%2015%20Zeilen%20Quellcode%20ist%20es%20m%C3%B6glich%20per" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;bm_description=Bilder+bearbeiten+im+Firefox&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bilder+bearbeiten+im+Firefox+-+http://tinyurl.com/33ko48z&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;n=Bilder+bearbeiten+im+Firefox&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/&amp;title=Bilder+bearbeiten+im+Firefox" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.flinkthink.ch%2F2009%2F12%2F02%2Fbilder-bearbeiten-im-firefox%2F&amp;t=Bilder+bearbeiten+im+Firefox" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.flinkthink.ch/?ak_action=api_record_view&id=595&type=feed" alt="" />

<p>ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.flinkthink.ch/2009/08/19/twitter-im-firefox/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter im Firefox'>Twitter im Firefox</a></li>
<li><a href='http://www.flinkthink.ch/2008/10/03/fireftp-ftp-client-fur-firefox-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FireFTP &#8211; FTP Client für Firefox'>FireFTP &#8211; FTP Client für Firefox</a></li>
<li><a href='http://www.flinkthink.ch/2009/08/26/thunderbird-in-systray-minimieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Thunderbird in Systray minimieren'>Thunderbird in Systray minimieren</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flinkthink.ch/2009/12/02/bilder-bearbeiten-im-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
